5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 21’inci maddesi ile, 01.01.2009 – 30.06.2009 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, memur maaş katsayısı 0,053505’e ve taban aylık katsayısı 0,7084’e yükseltilmiştir.
Diğer taraftan 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (H) Cetveli ile, 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yurt içi harcırah gündelikleri belirlenmiştir.
Konuya iliskin açıklama asagıda yer almaktadır.
1 – VERGİDEN MÜSTESNA YURT İÇİ HARCIRAH GÜNDELİKLERİ VE YENİ ÜCRET ARALIKLARI :
01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olan vergiden müstesna yurt içi harcırah gündelikleri ve yeni ücret aralıkları asagıdaki gibidir.
KADRO GÜNDELİKLERİN TEKABÜL ETTİGİ VERGİDEN MÜSTESNA
DERECESİ BRÜT AYLIKLAR (TL) HARCIRAH GÜNDELİKLERİ (TL)
1 1.216,70 TL ve Daha Fazlası 37,50
1 1.207,07 - 1.216,69 TL Arası 31,50
1 1.089,36 - 1.207,06 TL Arası 28,50
1 939,54 - 1.089,35 TL Arası 26,00
1-4 757,36 - 939,53 TL Arası 23,50
5-15 757,35 TL ve Daha Azı 22,50
2 – VERGİDEN MÜSTESNA YURT DISI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ VE YENİ ÜCRETARALIKLARI :
Vergiden müstesna yurt dısı harcırah gündelikleri degismemis, ancak 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olan ücret aralıkları degismistir. 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olan vergiden müstesna yurt dısı harcırah gündelikleri ve yeni ücret aralıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.ÜLKELER | AYLIK BRÜT ÜCRETLER (TL) | ||||
I | II | III | IV | V | |
757,35 TL | 757,36 - | 1.062,60 - | 1.207,07 - | 1.216,70 TL | |
| A.B.D ( ABD Doları) | 93 | 110 | 117 | 146 | 182 |
| Almanya (Euro) | 83 | 99 | 105 | 131 | 164 |
| Avustralya (Avustralya Doları) | 143 | 171 | 181 | 227 | 283 |
| Avusturya (Euro) | 84 | 100 | 106 | 132 | 166 |
| Belçika (Euro) | 81 | 97 | 103 | 128 | 161 |
| Danimarka (Danimarka Kronu) | 627 | 746 | 791 | 988 | 1.238 |
| Finlandiya (Euro) | 74 | 90 | 95 | 119 | 148 |
| Fransa (Euro) | 81 | 96 | 102 | 127 | 160 |
| Hollanda (Euro) | 80 | 94 | 100 | 125 | 156 |
| İngiltere (Sterlin) | 59 | 69 | 74 | 91 | 115 |
| İrlanda (Euro) | 78 | 94 | 99 | 124 | 155 |
| İspanya (Euro) | 80 | 95 | 101 | 126 | 158 |
| İsveç (İsveç Kronu) | 687 | 819 | 867 | 1.085 | 1.359 |
| İsviçre (İsviçre Frangı) | 143 | 171 | 181 | 226 | 283 |
| İtalya (Euro) | 77 | 92 | 98 | 122 | 152 |
| Japonya (Yapon Yeni) | 15.914 | 18.901 | 20.118 | 25.127 | 31.405 |
| Kanada (Kanada Doları) | 125 | 147 | 156 | 195 | 244 |
| Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 25 | 31 | 33 | 40 | 50 |
| Lüksemburg (Euro) | 82 | 97 | 103 | 128 | 161 |
| Norveç (Norveç Kronu) | 604 | 719 | 762 | 952 | 1.193 |
| Portekiz (Euro) | 78 | 93 | 99 | 124 | 155 |
| Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 313 | 372 | 395 | 492 | 617 |
| Yunanistan (Euro) | 80 | 95 | 101 | 126 | 158 |
| Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 65 | 76 | 81 | 101 | 127 |
| Diğer ABD Ülkeleri (ABD Doları) | 80 | 95 | 100 | 125 | 157 |
3 – KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’ NE YAPILACAK OLAN SEYAHATLERDE GEÇERLİ OLAN VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH GÜNDELİKLERİ :
KKTC’ ye yapılacak seyahatler için uygulanacak vergiden müstesna harcırah gündelikleriBakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu bu tutarı henüz belirlememistir.2008 yılında uygulanan tutar 88 TL’ dir.- 06.01.2009 - 2009 İlk Altı Ay Vergiden İstisna Çocuk Yardımı
- 06.01.2009 - 2009 İlk Altı Aylık Kıdem Tazminatı Tavanı
- 07.05.2008 - Defter Tutma Hadleri
- 07.05.2008 - Fatura Düzenleme Sınırı
- 07.05.2008 - Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Had ve Tutarlar






















.jpg)


.jpg)










