19.000 YTL'nin 7.500 YTL'si için 1.125 YTL, fazlası % 20
43.000 YTL'nin 19.000 YTL'si için 3.425 YTL, fazlası % 27
43.000 liradan fazlasının 43.000 YTL'si için 9.905 YTL, fazlası % 35
7.000 YTL'ye kadar %15,
18.000 YTL'nin 7.000 YTL'si için 1.050 YTL, fazlası %20
40.000 YTL'nin 18.000 YTL'si için 3.250 YTL, fazlası %27
40.000 YTL'den fazlasının 40.000 YTL'si için 9.190 YTL, fazlası %35
oranında vergilendirilir.
2005 yılında elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
6.600 YTL'ye kadar %20,
15.000 YTL'nin 6.600 YTL'si için 1.320 YTL, fazlası %25
30.000 YTL'nin 15.000 YTL'si için 3.420 YTL, fazlası %30
78.000 YTL'nin 30.000 YTL'si için 7.920 YTL, fazlası %35
78.000 YTL'den fazlasının 78.000 YTL'si için 24.720 YTL, fazlası %40
2005 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi
6.600 YTL'ye kadar %15
15.000 YTL'nin 6.600 YTL'si için 990 YTL, fazlası %20
30.000 YTL'nin 15.000 YTL'si için 2.670 YTL, fazlası %25
78.000 YTL'nin 30.000 YTL'si için 6.420 YTL, fazlası %30
78.000 YTL'den fazlasının 78.000 YTL'si için 20.820 YTL, fazlası %35
2004 yılında elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
6,000,000,000 liraya kadar %20
14,000,000,000 liranın 6,000,000,000 lirası için 1,200,000,000 lira, fazlası %25
28,000,000,000 liranın 14,000,000,000 lirası için 3,200,000,000 lira, fazlası %30
70,000,000,000 liranın 28,000,000,000 lirası için 7,400,000,000 lira, fazlası %35
140,000,000,000 liranın 70,000,000,000 lirası için 22,100,000,000 lira, fazlası %40
140,000,000,000 liradan fazlasının 140,000,000,000 lirası için 50,100,000,000 lira, fazlası %45
2004 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi
6,000,000,000 liraya kadar %15
14,000,000,000 liranın 6,000,000,000 lirası için 900,000,000 lira, fazlası %20
28,000,000,000 liranın 14,000,000,000 lirası için 2,500,000,000 lira, fazlası %25
70,000,000,000 liranın 28,000,000,000 lirası için 6,000,000,000 lira, fazlası %30
140,000,000,000 liranın 70,000,000,000 lirası için 18,600,000,000 lira, fazlası %35
140,000,000,000 liradan fazlasının 140,000,000,000 lirası için 43,100,000,000 lira, fazlası %40
2003 yılında elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
5,000,000,000 liraya kadar %20
12,000,000,000 liranın 5,000,000,000 lirası için 1,000,000,000 lira, fazlası %25
24,000,000,000 liranın 12,000,000,000 lirası için 2,750,000,000 lira, fazlası %30
60,000,000,000 liranın 24,000,000,000 lirası için, 6,350,000,000 lira, fazlası %35
120,000,000,000 liranın 60,000,000,000 lirası için 18,950,000,000 lira, fazlası %40
120,000,000,000 liradan fazlasının 120,000,000,000 lirası için 42,950,000,000 lira, fazlası % 45
2003 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi
5,000,000,000 liraya kadar %15
12,000,000,000 liranın 5,000,000,000 lirası için 750,000,000 lira, fazlası %20
24,000,000,000 liranın 12,000,000,000 lirası için 2,150,000,000 lira, fazlası %25
60,000,000,000 liranın 24,000,000,000 lirası için, 5,150,000,000 lira, fazlası %30
120,000,000,000 liranın 60,000,000,000 lirası için 15,950,000,000 lira, fazlası %35
120,000,000,000 liradan fazlasının 120,000,000,000 lirası için 36,950,000,000 lira, fazlası % 40
2002 yılı ücret haricindeki gelirlerine uygulanmak üzere:
3,800,000,000 liraya kadar %20
9,500,000,000 liranın 3,800,000,000 lirası için 570,000,000 lira, fazlası %25
19,000,000,000 liranın 9,500,000,000 lirası için 1,750,000,000 lira, fazlası %30
47,500,000,000 liranı 19,000,000,000 lirası için, 4,085,000,000 lira, fazlası %35
95,000,000,000 liranın 47,500,000,000 lirası için 12,635,000,000 lira, fazlası % 40
95,000,000,000 liradan fazlasının 95,000,000,000 lirası için 29,260,000,000 lira, fazlası % 45
- 07.05.2008 - Damga Vergisi Oranları
- 07.05.2008 - Gelir Vergisi Tevkifatı Oranları
- 07.05.2008 - Kira Stopajı
- 07.05.2008 - Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları
- 07.05.2008 - Tecil Faizi Oranları
- 07.05.2008 - TÜFE/ÜFE Oranları






















.jpg)


.jpg)










